1. Produktbeschreibung:
Kalzinierter Petrolkoks ist ein schwarzes oder dunkelgraues, hartes, festes Erdölprodukt mit metallischem Glanz, porös und besteht aus winzigen Graphitkristallisationen in Form von Körnern, Säulen oder Nadeln aus Kohlenstoffkörpern.Die Petrolkokskomponente besteht aus Kohlenwasserstoffen mit 90–97 % Kohlenstoff, 1,5–8 % Wasserstoff und enthält außerdem Stickstoff, Chlor, Schwefel und Schwermetallverbindungen.
Petrolkoks entsteht als Nebenprodukt, wenn Rohöl aus einer Delayed Coking-Anlage bei hoher Temperatur gecrackt wird, um Leichtöl herzustellen.Die Produktion von Petrolkoks beträgt etwa 25-30 % der Rohölproduktion.Sein niedriger Heizwert beträgt etwa das 1,5- bis 2-fache des von Kohle, der Aschegehalt beträgt nicht mehr als 0,5 %, der Gehalt an flüchtigen Stoffen beträgt etwa 11 % und die Qualität kommt der von Anthrazit nahe.
2. Beschaffenheit und Verwendung:
Kalzinierter Petrolkoks wird hauptsächlich zur Herstellung von Kohlenstoffprodukten wie Graphitelektroden, Anodenlichtbögen, zur Bereitstellung von Stahl, Nichteisenmetallen und zum Schmelzen von Aluminium verwendet.Herstellung karbonisierter Siliziumprodukte wie verschiedene Schleifscheiben, Sand, Sandpapier usw.;Zur Herstellung von kommerziellem Calciumcarbid für die Herstellung von synthetischen Fasern, Ethylfasten und anderen Produkten;Es kann auch als Brennstoff verwendet werden.
3. Spezifikationsindex:
Spezifikation | Gehalt an chemischen Elementen (%) | ||||||
FC | S | Asche | VM | Feuchtigkeit | Echte Dichte | Kapazität | |
%(Mindest) | %(Max) | Mindest | MT/Monat | ||||
WBD – CPC -99A | 99 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 2.05 | 1200 |
WBD – CPC -99B | 99 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2.08 | 6500 |
WBD – CPC -98,5A | 98,5 | 0,5 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 2.03 | 11000 |
WBD – CPC -98,5B | 98,5 | 0,7 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 11000 |
WBD – CPC -98,5C | 98,5 | 1,0 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 7600 |
WBD – CPC -98A | 98 | 1.5 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 7500 |
WBD – CPC -98B | 98 | 2,0 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 6000 |
WBD – CPC -98C | 98 | 2.5 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 6000 |
WBD – CPC -98D | 98 | 3,0 | 0,50 | 0,7 | 0,50 | 2.01 | 6000 |
Partikelgröße | 0–0,1 mm, 150 Maschen, 0,5–5 mm, 1–3 mm, 3–8 mm, 10–20 mm, 90 % min. Oder nach Kundenwunsch; | ||||||
Verpackung | In einem 25-kg-Papiersack in einen 1-Tonnen-Websack: 5-kg-, 10-kg- und 20-kg-Websack in einen 1-Tonnen-Websack; 25-kg-Websack auf eine mit Verschlingungsfolie bedeckte Palette legen; Produkt direkt in den Verpackungsbeutel legen; 25-kg-Papiersack auf eine mit Verschlingungsfolie bedeckte Palette legen; 25-kg-Webbeutel auflegen in 1t Webtasche; in 900kg Big Bag, 1000kg Big Bag; |
Verfahren zur Herstellung von kalziniertem Petrolkoks